ÿØÿà JFIF      ÿÛ C      

!"$"$ÿÛ C  ÿÂ p " ÿÄ              ÿÄ             ÿÚ    ÕÔË®
(%	aA*‚XYD¡(J„¡E¢RE,P€XYae )(E¤²€B¤R¥	BQ¤¢ X«)X…€¤   @  

  ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................                                                  
                                                                                                                                                                                     ÿØÿà JFIF      ÿÛ C      

!"$"$ÿÛ C  ÿÂ p " ÿÄ              ÿÄ             ÿÚ    ÕÔË®
(%	aA*‚XYD¡(J„¡E¢RE,P€XYae )(E¤²€B¤R¥	BQ¤¢ X«)X…€¤   @  

  ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................                                                  
                                                                                                                                                                                     #group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 0     0     17870 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#1    : 23    4     496   [ 1     3     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 36    3     4000  [ 2     3     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 14    1     32738 [ 0     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#4    : 11    2     18470 [ 1     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#5    : 1     1     31140 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#6    : 0     0     7680  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#7    : 282   14    7079  [ 12    9     11    8     5     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#8    : 46    2     16476 [ 2     2     2     0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#9    : 0     0     29538 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#10   : 16    1     5488  [ 0     0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#11   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#12   : 0     0     429   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#13   : 27    4     17066 [ 5     3     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#14   : 32    2     17024 [ 2     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#15   : 24    2     2104  [ 2     1     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#16   : 18    1     3139  [ 2     0     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#17   : 15    6     22548 [ 1     7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 5     2     12816 [ 1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#19   : 24    7     2983  [ 6     1     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 20    4     1760  [ 2     3     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#21   : 68    6     6215  [ 2     1     2     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#22   : 0     0     27708 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#23   : 0     0     3600  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#24   : 45    3     17550 [ 3     1     2     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#25   : 14    7     19171 [ 6     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#26   : 0     0     29735 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#27   : 45    5     16896 [ 3     5     2     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#28   : 48    6     3134  [ 4     4     1     0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#29   : 0     0     10240 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#30   : 4     3     665   [ 4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#31   : 0     0     17963 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 15    3     27124 [ 1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#33   : 89    13    15668 [ 9     8     6     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 0     0     25024 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 67    3     1440  [ 3     0     4     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#37   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#38   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#39   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#40   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#41   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#42   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#43   : 0     0     18844 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#44   : 42    5     2392  [ 8     3     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#45   : 27    8     10494 [ 7     2     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#46   : 16    1     11009 [ 2     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#47   : 0     0     16508 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#48   : 0     0     17079 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 22    1     30752 [ 0     1     1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 56    5     5656  [ 4     4     3     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 18    1     8704  [ 0     1     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#52   : 0     0     320   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 0     0     12763 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 19    1     22720 [ 1     1     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#55   : 20    1     8096  [ 0     0     1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#56   : 33    12    8111  [ 9     8     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#57   : 14    2     2672  [ 0     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#58   : 45    2     1006  [ 1     2     2     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#59   : 20    2     27245 [ 2     1     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#60   : 0     0     15844 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#61   : 104   13    4154  [ 14    3     9     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#62   : 20    3     2463  [ 2     1     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#63   : 17    2     839   [ 1     2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#64   : 0     0     30696 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#65   : 2     2     14383 [ 2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 100   8     1184  [ 6     3     4     3     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 64    4     1023  [ 2     1     3     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#68   : 177   15    2277  [ 11    13    7     4     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#69   : 81    6     1964  [ 3     3     4     1     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#70   : 134   18    19545 [ 16    11    10    5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 4     2     2214  [ 2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#72   : 139   17    10816 [ 13    13    7     3     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#73   : 1     1     21568 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#74   : 54    4     3840  [ 4     1     0     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#75   : 29    3     2940  [ 3     1     0     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#76   : 0     0     17871 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#77   : 50    4     1070  [ 4     3     0     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#78   : 26    3     8937  [ 2     2     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#79   : 9     2     7650  [ 1     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#80   : 0     0     19136 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#81   : 0     0     32552 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 2     2     3799  [ 2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#83   : 42    6     20639 [ 4     5     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#84   : 15    2     7233  [ 1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#85   : 1     1     22543 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#86   : 84    9     14784 [ 6     7     2     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#87   : 29    2     10133 [ 3     1     0     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#88   : 61    4     12790 [ 3     3     1     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#89   : 17    2     6235  [ 1     0     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#90   : 0     0     8192  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#91   : 160   20    4502  [ 16    20    10    4     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#92   : 41    3     7812  [ 3     1     1     0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#93   : 0     0     2878  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#94   : 0     0     5696  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#95   : 0     0     32    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 0     0     22001 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#97   : 49    3     26272 [ 3     3     2     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 35    5     384   [ 5     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 0     0     5989  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#100  : 219   23    7222  [ 23    16    17    6     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#101  : 34    4     2816  [ 4     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#102  : 0     0     5167  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#103  : 0     0     8608  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#104  : 0     0     28870 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#105  : 14    3     7165  [ 2     0     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 2     2     1807  [ 2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#107  : 8     1     9424  [ 0     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 3     1     3832  [ 1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 55    3     4715  [ 3     2     4     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 48    4     1523  [ 4     2     4     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#111  : 26    1     21440 [ 0     1     0     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#112  : 0     0     20696 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#113  : 4     2     9187  [ 2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 142   22    2325  [ 24    19    14    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 0     0     14403 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 0     0     21979 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 0     0     27998 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#118  : 34    2     11022 [ 2     2     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 0     0     8231  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#120  : 5     3     596   [ 3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#121  : 0     0     3001  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#122  : 1     1     55    [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#123  : 0     0     633   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#124  : 0     0     1312  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#125  : 2     1     8581  [ 2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#126  : 32    2     3200  [ 0     2     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#127  : 2     1     27744 [ 0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#128  : 0     0     18930 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#129  : 0     0     11541 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 9     3     7274  [ 3     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 0     0     12889 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#132  : 1     1     29416 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 8     1     11740 [ 0     0     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#134  : 15    4     11741 [ 3     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#135  : 0     0     11736 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#136  : 0     0     14756 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#137  : 21    2     11008 [ 1     0     1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#138  : 198   29    2906  [ 24    25    17    5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#139  : 23    1     25720 [ 1     1     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#140  : 0     0     2048  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#141  : 11    1     6817  [ 1     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#142  : 0     0     12268 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#143  : 24    1     276   [ 0     0     0     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#144  : 0     0     18432 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#145  : 0     0     30187 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 46    3     7205  [ 2     2     0     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 73    3     2944  [ 1     2     1     2     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#148  : 17    3     23346 [ 1     2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#149  : 22    4     6479  [ 2     4     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#150  : 0     0     12052 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#151  : 14    3     1622  [ 4     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#152  : 0     0     11107 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#153  : 77    5     4329  [ 3     3     3     1     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#154  : 0     0     29632 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#155  : 0     0     2048  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#156  : 16    1     284   [ 0     2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#157  : 1     1     19936 [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#158  : 6     2     8278  [ 2     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#159  : 8     2     1885  [ 2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
